BMSG主催のボーイズグループ発掘オーディション『THE LAST PIECE』もついに3次審査へ。
今回は全6チームに分かれてのパフォーマンスバトルが行われ、20名が次のステージへと駒を進めました。この記事では、3次審査の合格者一覧と各チームのパフォーマンス結果、通過者のプロフィールを詳しくご紹介します!
- ラストピース3次審査の合格者20名一覧
- 各チームのパフォーマンスと合格・脱落者
- 通過者のプロフィール情報(年齢・出身地など)
ラストピース3次審査の合格者一覧(進出20名)
氏名(活動名) | 生年月日 | 年齢(2025年7月時点) | 出身地 | BMSGトレイニー |
---|---|---|---|---|
ADAM | 2005‑04‑24 | 20歳 | 東京都 | – |
AOI | 2010‑10‑07 | 14歳 | 兵庫県 | ○ |
COTA | 2009‑12‑06 | 15歳 | 新潟県 | ○ |
GOICHI | 2006‑12‑14 | 18歳 | 埼玉県 | ○ |
HAL | 2009‑11‑19 | 15歳 | 東京都 | ○ |
ISANA | 2008‑03‑28 | 17歳 | 大阪府 | – |
KAIRI | 2010‑04‑06 | 15歳 | 大阪府 | ○ |
KANON | 2006‑04‑03 | 19歳 | 福岡県 | ○ |
KANTA | 2008‑05‑21 | 17歳 | 東京都 | – |
KEI | 2006‑07‑17 | 18歳 | 大阪府 | ○ |
KEITO | 2009‑11‑14 | 15歳 | 埼玉県 | ○ |
RAIKI | 2007‑05‑13 | 18歳 | 京都府 | ○ |
REN | 2007‑05‑11 | 18歳 | 愛知県 | ○ |
RYOTO | 2010‑03‑24 | 15歳 | 福岡県 | – |
SHO | 2006‑12‑30 | 18歳 | 東京都 | – |
TAICHI | 2007‑05‑16 | 18歳 | 東京都 | ○ |
TAIKI | 2007‑07‑28 | 17歳 | 東京都 | ○ |
RUI | 2007‑06‑01 | 18歳 | 東京都 | ○ |
YUTA | 2007‑09‑11 | 17歳 | 東京都 | ○ |
YU | 2012‑02‑16 | 13歳 | 神奈川県 | ○ |
脱落者は
- A.J. 18歳
- EITA 16歳
- KEISHIN トレイニー 13歳
- RAITO 18歳
- REO 16歳
- RYOMA トレイニー 17歳
- KAN 16歳
- SOLA 17歳
- TAISEI 15歳
- TOMOSHI 20歳
の10名です。
合格者のほとんとがトレイニーという結果に、やはり基本からプロのレッスンを日ごろからしっかり受けている人と一般の参加者の実力の差が出てしまった結果となりました。
また、年齢が若めの人は次もある、成長を期待するという意味で脱落をしたと思われます。
チームcome againの脱落者はREOのみ!
メンバー:HAL, KEITO, REO, RUI, RYOTO
HAL(ハル)
項目 | 内容 |
---|---|
本名 | 非公開(所属はBMSGトレイニー) |
生年月日 | 2009年11月19日(15歳) |
出身 | 東京都 |
趣味 | 動物の世話、ゲーム |
特技 | ダンス、モノマネ(表情豊か) |
HALにSKY-HIがかけた言葉は?
ラップが爆発していた。でもその瞬間が少ない
ハルにしか目がいかない瞬間をもっと作ってほしい
KEITO(ケイト)
項目 | 内容 |
---|---|
本名 | 啓人 |
生年月日 | 2009年11月14日(15歳) |
出身 | 埼玉県越谷市 |
趣味 | 伝統音楽の聴取 |
特技 | ルービックキューブ全面揃えが得意 |
ケイトにはSKY-HIさんからこんな言葉かかけられました。
特に弱点と思われるところが無い。
今後想像を超えてくるようなパフォーマンスを見たい
RUI(ルイ)
項目 | 内容 |
---|---|
本名 | 川島 塁(かわしま るい) |
生年月日 | 2007年6月1日(18歳) |
出身 | 福岡県 |
趣味 | 様々な物事を“趣味”にする探究心、ランニング、音楽制作 |
RUIくんにSKY-HIさんかけた言葉は
歌声で人の心に触れることができる人。
ステージの真ん中でどしっと構えていられるようなカリスマ性を磨いてほしい(意訳)

期待の大きさを感じられる言葉だね
RYOTO(リョウト)
項目 | 内容 |
---|---|
本名 | 宮原 稜虎(みやはら りょうと) |
生年月日 | 2010年3月24日(15歳) |
出身 | 福岡県 |
趣味 | イラスト、将棋、映画鑑賞 |
特技 | 書道、サッカー |
チームMOVE ONは2名脱落
メンバー:EITA, KANTA, SOLA, TAIKI, YUTA
KANTA(カンタ)
項目 | 内容 |
---|---|
本名 | 非公開 |
生年月日 | 2008年5月21日(17歳) |
出身 | 東京都 |
趣味 | 家事 |
TAIKI(タイキ)
項目 | 内容 |
---|---|
本名 | 溝口太基 |
生年月日 | 2007年7月27日(17歳) |
出身 | 東京都 |
趣味 | 音楽を聴くこと、ドラマ(SPECなど)を見ること |
今回は文句のつけようのないパフオーマンス。今世界で一番やばいのは日本の10代だぞとあなたが言わせてください。
と絶賛のコメントをSKY-HIさんからもらいました。
YUTA(ユウタ)
項目 | 内容 |
---|---|
本名 | 松澤侑太 |
生年月日 | 2007年9月11日(17歳) |
出身 | 東京都 |
趣味 | 古着屋巡り、ファッションショーをすること |
チーム音色の合格者はAOI, REN, TAICHI
メンバー:AOI, KAN, KEISHIN, REN, TAICHI
AOI(アオイ)
項目 | 内容 |
---|---|
本名 | ツバキ アオイ |
生年月日 | 2010年10月7日(14歳) |
出身 | 兵庫県 |
趣味 | お菓子作り、ダンス動画を見ること |
本番でしっかり想像を超えてきてくれるところが本当にすごい。楽しみです。
REN(レン)
項目 | 内容 |
---|---|
本名 | 森 蓮(もり れん) |
生年月日 | 2007年5月11日(18歳) |
出身 | 大阪府 |
趣味 | お花、作詞、バスケ、筋トレ、料理 |
TAICHI(タイチ)
項目 | 内容 |
---|---|
本名 | 高橋 泰智(たかはし たいち) |
生年月日 | 2007年5月16日(18歳) |
出身 | 東京都 |
趣味 | バスケットボール、映画鑑賞 |
チームJust Like Dat feat. JP THE WAVYチーム脱落はA.J.のみ!
メンbー:A.J., COTA, ISANA, KEI, SHO
COTA(コタ)
項目 | 内容 |
---|---|
本名 | 非公開 |
生年月日 | 2009年12月6日(現在15歳) |
出身 | 新潟県 |
趣味 | 映画鑑賞(映画を見ること)、けん玉 |
ISANA(イサナ)
項目 | 内容 |
---|---|
本名 | 久保 勢波(くぼ いさな) |
生年月日 | 2008年3月28日(現在17歳) |
出身 | 大阪府 |
趣味 | イヤフォンで爆音にして散歩すること、温泉に行くこと |
KEI(ケイ)
項目 | 内容 |
---|---|
本名 | 岡野敬 |
生年月日 | 2006年7月17日(現在18歳) |
出身 | 大阪府 |
趣味 | 音楽鑑賞、韓国語学習、ファッション、スケートボード、YouTube、サウナ、筋トレ |
SHO(ショウ)
項目 | 内容 |
---|---|
本名 | ウイリアムズ 昌(ウイリアムズ しょう) |
生年月日 | 2006年12月30日(現在18歳) |
出身 | 東京都 |
趣味 | 作詞・作曲・DTM(LogicPro X使用) |
可能性を感じる。次も見てみたい。
チームSuperstarの合格者はKAIRI, KANON, YU
メンバー:KAIRI, KANON, RAITO, TOMOSHI, YU
KAIRI(カイリ)
項目 | 内容 |
---|---|
本名 | 中井 海琉(なかい かいり) |
生年月日 | 2010年4月6日(15歳) |
出身 | 大阪府 |
趣味 | 読書、オーディション番組を観ること |
KANON(カノン)
項目 | 内容 |
---|---|
本名 | 湯本 日穏(ゆもと かのん) |
生年月日 | 2006年4月3日(19歳) |
出身 | 福岡県 |
趣味 | 演技、英語学習 |
文句ないです、次もよろしくお願いします。
YU(ユウ)
項目 | 内容 |
---|---|
本名 | 髙橋 優太(たかはし ゆうた) |
生年月日 | 2012年2月16日(13歳) |
出身 | 神奈川県 |
趣味 | ビートボックス、バスケットボール 映画鑑賞 |
チームFantasista 脱落は2人!
メンバー:ADAM, GOICHI, TAISEI, RAIKI, RYOMA
ADAM(アダム)
項目 | 内容 |
---|---|
本名 | アヤロン・アダム |
生年月日 | 2005年4月24日(20歳) |
出身 | 東京都 |
趣味 | ライブ鑑賞、サッカー観戦 |
GOICHI(ゴイチ)
項目 | 内容 |
---|---|
本名 | 福井 護一(ふくい ごいち) |
生年月日 | 2006年12月14日(18歳) |
出身 | 埼玉県 |
趣味 | 映画鑑賞、サウナ、HIPHOPを聴くこと |
強い表情をする時以外をするときの素敵さがある。今回見せていない顔を見せてください。
RAIKI(ライキ)
項目 | 内容 |
---|---|
本名 | 松村 來絆(まつむら らいき) |
生年月日 | 2007年5月13日(18歳) |
出身 | 京都府京都市 |
趣味 | 散歩、音楽鑑賞 |
チームcome againの脱落者はREOのみ!
メンバー:HAL, KEITO, REO, RUI, RYOTO
HAL(ハル)
項目 | 内容 |
---|---|
本名 | 非公開(所属はBMSGトレイニー) |
生年月日 | 2009年11月19日(15歳) |
出身 | 東京都 |
趣味 | 動物の世話、ゲーム |
特技 | ダンス、モノマネ(表情豊か) |
HALにSKY-HIがかけた言葉は?
ラップが爆発していた。もう1爆発してくれれば嬉しい
KEITO(ケイト)
項目 | 内容 |
---|---|
本名 | 啓人 |
生年月日 | 2009年11月14日(15歳) |
出身 | 埼玉県越谷市 |
趣味 | 伝統音楽の聴取 |
特技 | ルービックキューブ全面揃えが得意 |
ケイトにはSKY-HIさんからこんな言葉かかけられました。
特に弱点と思われるところが無い。内臓を曝け出すようなダンスを見たい
RUI(ルイ)
項目 | 内容 |
---|---|
本名 | 川島 塁(かわしま るい) |
生年月日 | 2007年6月1日(18歳) |
出身 | 福岡県 |
趣味 | 様々な物事を“趣味”にする探究心、ランニング、音楽制作 |
RUIくんにSKY-HIさんがかけた言葉は
ステージの真ん中でどしっと構えていられるようなカリスマ性を磨いてほしい(意訳)
期待の大きさを感じられる一言でした。
RYOTO(リョウト)
項目 | 内容 |
---|---|
本名 | 宮原 稜虎(みやはら りょうと) |
生年月日 | 2010年3月24日(15歳) |
出身 | 福岡県 |
趣味 | イラスト、将棋、映画鑑賞 |
特技 | 書道、サッカー |
まとめ
ラストピース3次審査では、20名が通過し、その多くがBMSGトレイニーという結果となりました。
各チームのパフォーマンスの完成度や個々のスキルが審査に大きく影響しており、特に表現力やグループ内でのバランスが重視されたようです。
注目は、14歳のAOIや13歳のYUといった若年ながらも圧巻の表現を見せた参加者。
記事では全チームごとに合格者・脱落者の詳細を整理し、通過者のプロフィールも掲載しています。今後のオーディション展開を追ううえで必見の一記事です。